2019年12月20日住房城乡建设部网站发布《关于2019年第二十四批申请监理工程师初始注册审查意见的公示》,我区共有108人符合注册监理工程师初始注册条件,4人不符合注册监理工程师初始条件。公示截止日期为2020年1月3日。具体名单如下: 符合人员名单: 广西 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 1 | 林明 | 男 | 广西鼎誉工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000160 |
| 2 | 周冬荣 | 男 | 广西鼎誉工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000939 |
| 3 | 胡明高 | 男 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 2019050210000659 |
| 4 | 李绍雄 | 男 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000167 |
| 5 | 蒙汉德 | 男 | 广西广安工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000215 |
| 6 | 段宇 | 男 | 广西桂工监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000192 |
| 7 | 蒋勤雄 | 男 | 广西桂工监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000437 |
| 8 | 梁琨 | 男 | 广西桂工监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000573 |
| 9 | 朱其星 | 男 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000155 |
| 10 | 刘合成 | 男 | 广西恒盛工程造价咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 2017021240212017240213000101 |
| 11 | 范吴珍 | 男 | 广西宏基工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000979 |
| 12 | 李东锋 | 男 | 广西建汇工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000897 |
| 13 | 张旭辉 | 男 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 201905021450000016 |
| 14 | 覃锋 | 男 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000330 |
| 15 | 葛向松 | 男 | 广西隆泰工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000936 |
| 16 | 陆琨 | 男 | 广西隆泰工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000944 |
| 17 | 邓黎琼 | 女 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 市政公用工程 | 农林工程 | 201905021450000417 |
| 18 | 黄珍 | 女 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 机电安装工程 | 化工石油工程 | 建[桂]监证字980078 | 45000673 | 19 | 黄定勇 | 男 | 广西双诚工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000587 |
| 20 | 蒙秋华 | 女 | 广西途盛建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000145 |
| 21 | 严烈信 | 男 | 广西万安工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000482 |
| 22 | 李秋博 | 男 | 广西万信工程咨询有限责任公司 | 电力工程 | 市政公用工程 | 201905021450000652 |
| 23 | 石忠东 | 男 | 广西万信工程咨询有限责任公司 | 电力工程 | 市政公用工程 | 201905021450000375 |
| 24 | 韩永妮 | 女 | 广西新衡通工建咨询服务有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000605 |
| 25 | 廖新华 | 男 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 201905021450000409 |
| 26 | 玉鑫 | 男 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000041 |
| 27 | 韦建珠 | 男 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212017451540000722 |
| 28 | 李云锋 | 男 | 广西永威建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000231 |
| 29 | 张世谨 | 男 | 广西云泽工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 201905021450000845 |
| 30 | 范军旗 | 男 | 广西志通工程管理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000572 |
| 31 | 郑轶凡 | 男 | 广西志通工程管理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 2017021420212016423070001103 | 42008405 | 32 | 李桂荣 | 男 | 广西智达工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000338 |
| 33 | 崔荆松 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021550000132 |
| 34 | 孟连生 | 男 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 10214542106451217 | 44012525 | 35 | 凌昊 | 男 | 广西财兴建设工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000931 |
| 36 | 韦明 | 男 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 201905021450000750 |
| 37 | 杨天宝 | 男 | 广西富雅工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000014 |
| 38 | 尧宁 | 男 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212016451558000289 |
| 39 | 姜海昆 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000522 |
| 40 | 李国明 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 12214542112450009 | 45003350 | 41 | 李木 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 201905021450000535 |
| 42 | 梁朝晖 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 201905021450000529 |
| 43 | 陆保恒 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000282 |
| 44 | 杨跃升 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000357 |
| 45 | 张柳成 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000026 |
| 46 | 邓朝纪 | 男 | 广西宏基工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000399 |
| 47 | 陈吉增 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0126819 | 13005404 | 48 | 方忠亭 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 201905021220000278 |
| 49 | 孔晓宏 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0171539 | 64001076 | 50 | 刘生鹏 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | JL00227356 | 62004628 | 51 | 罗杰 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 201905021610000141 |
| 52 | 宋淑利 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 201905021370000691 |
| 53 | 唐飞 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021650212017650102000043 | 65003911 | 54 | 王惠 | 女 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | JL00193431 | 36002902 | 55 | 王娟 | 女 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 201905021610000809 |
| 56 | 夏虹雨 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 07213742106372189 | 37006234 | 57 | 徐德昌 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 2017021220210000002110220481 | 43008429 | 58 | 徐建军 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00177587 | 14006826 | 59 | 杨春龙 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021340212017343013000397 | 50004676 | 60 | 杨建成 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136602 | 61002910 | 61 | 杨凯 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00233796 | 50004347 | 62 | 杨巍 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 201905021340000496 |
| 63 | 杨勇 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 0053637 | 42000013 | 64 | 尹京平 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021430212016430014001448 | 43008269 | 65 | 余龙 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 2013021120210000002112120021 | 12003017 | 66 | 袁丁 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 201805021510000956 |
| 67 | 张红强 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00216466 | 14006361 | 68 | 张兴国 | 男 | 广西佳邦建设工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 公路工程 | 201905021370000719 |
| 69 | 胡连辉 | 男 | 广西磊鑫建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021430000860 |
| 70 | 巫资焕 | 男 | 广西力元工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 201905021450000601 |
| 71 | 张俭 | 女 | 广西力元工程项目管理有限公司 | 电力工程 | 水利水电工程 | 建(桂)监证字970257 | 45000800 | 72 | 何立戎 | 男 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000101 |
| 73 | 韦增油 | 男 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000106 |
| 74 | 左启江 | 男 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 201905021450000786 |
| 75 | 陈婷宇 | 女 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 机电安装工程 | 201905021450000771 |
| 76 | 冯志新 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 机电安装工程 | 201905021450000650 |
| 77 | 何胜祖 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000644 |
| 78 | 何霄 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 机电安装工程 | 201905021450000791 |
| 79 | 陆肖丞 | 女 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000823 |
| 80 | 罗海光 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000728 |
| 81 | 马静林 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 机电安装工程 | 201905021450000745 |
| 82 | 马晓宇 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000697 |
| 83 | 宋志恒 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 机电安装工程 | 201905021450000693 |
| 84 | 苏志龙 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 电力工程 | 201905021450000820 |
| 85 | 王林 | 男 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000808 |
| 86 | 张建华 | 女 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000727 |
| 87 | 周淑芬 | 女 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 通信工程 | 机电安装工程 | 201905021450000625 |
| 88 | 黄岗 | 男 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 201905021450000838 |
| 89 | 陈新春 | 男 | 广西远超工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000597 |
| 90 | 韦宁 | 男 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 市政公用工程 | 201905021450000055 |
| 91 | 何代祥 | 男 | 广西众建恒誉项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000554 |
| 92 | 王善章 | 男 | 云之龙招标集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000648 |
| 93 | 胡有光 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 20000182 | 45001489 | 94 | 黄国斌 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 201905021450000142 |
| 95 | 雷志发 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 20000174 | 45001491 | 96 | 李萍 | 女 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 0164453 | 45004422 | 97 | 李伟忠 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 20000183 | 45000387 | 98 | 李小莘 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 20000178 | 45000392 | 99 | 林德芳 | 女 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 0012818 | 45000005 | 100 | 盘春军 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 0043854 | 45000606 | 101 | 庞滔 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 0026290 | 45000775 | 102 | 秦军 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 建[桂]监证字990061 | 45001983 | 103 | 唐景昌 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 建[桂]监证字990021 | 45000084 | 104 | 吴亚妮 | 女 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 201905021450000833 |
| 105 | 杨记生 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 建[桂]监证字970186 | 45000078 | 106 | 杨兴华 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 建[桂]监证字990027 | 45000083 | 107 | 殷正钢 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 201905021450000021 |
| 108 | 张学东 | 女 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 无 | 0012629 | 45000385 |
不符合人员名单: 序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 | 其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 | 1 | 苏志林 | 男 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021420002498 |
| 申请表申请人未签字 |
|
| 2 | 吴长辉 | 男 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 45001446 | 45001446 | 申请表申请人未签字 |
|
| 3 | 祝先 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 201905021440001342 |
| 一人在两个单位注册 | 广东顺的建设工程有限公司 | 注册一级建造师 | 4 | 龙云 | 男 | 广西中策恒睿工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000943 |
| 申请表企业法定代表人未签字 |
|
|
|