新型冠状病毒疫情突发牵动着全国人民的心,也牵动着广西监理人的心,面对疫情,广西建设监理协会于2020年1月28日向全体会员单位发起《关于抗击新型冠状病毒疫情的倡议书》,截止2月18日,广西建设监理协会已有23家会员企业进行捐款,总捐款金额为:365303.95元。另有3家会员企业进行了物资捐献。爱心无论大小,每一笔捐献都为抗击疫情凝聚力量!为打赢这场狙击战贡献我区监理行业应有的力量!向这些爱心企业致以敬意! 广西建设监理协会会员企业抗击疫情捐款捐物汇总一览表(按捐款时间排序) 序号 | 企业名称 | 捐款金额/物资 | 接收单位 | 捐款时间 |
|
| 1 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 3582元 | 湖北省红十字基金会 | 1月29日 |
| 2 | 广西建设监理协会 广西万安工程监理有限公司 | 27626元 | 湖北省红十字基金会 | 1月30日 |
| 3 | 广西洋城工程项目管理有限公司 | 10000元 | 广西壮族自治区红十字会 | 1月30日 |
| 4 | 上海建科工程咨询有限公司 | 4013元 | 湖北省红十字基金会 | 1月31日 |
| 5 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 7400元 | 湖北省红十字会、湖北省慈善总会、武汉理工大广西交友会转捐社会 | 2月1日 |
| 6 | 广西远超工程监理有限公司 | 11868元 | 湖北省慈善总会 | 2月3日 |
| 7 | 广西品众工程管理有限公司 | 5000元 | 湖北省慈善总会 | 2月3日 |
| 8 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 50000元 | 南宁市第一人民医院(用于抗击疫情专项款) | 2月5日 |
| 9 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 10000元 | 中国红十字会、湖北省慈善总会、武汉市慈善总会、北流市红十字会 | 2月5日 |
| 10 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 米5KG*800袋、油5L*50壶、面1000G*250袋、猪肉牛肉各100斤 | 武汉协和医院定点供餐企业武汉祥安餐饮公司(用于支持抗击疫情物资) | 2月5日 |
| 11 | 广西双建工程咨询有限公司 | 40000元 | 来宾市兴宾区红十字会、贵港市覃塘区红十字会 | 2月6日 |
| 12 | 广西双建工程咨询有限公司 | 价值25400元方便面、牛奶、水、八宝粥 | 来宾市兴宾区城北街道办事处、来宾市兴宾区城东街道办事处(用于支持抗击疫情物资) | 2月9日 |
| 13 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 18900元 | 广西壮族自治区红十字会 | 2月9日 |
| 14 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 10000元 | 靖西市果乐乡大会村民委员会(用于抗击疫情专项款) | 2月10日 |
| 15 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 | 1000元 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月10日 |
| 16 | 广西桂工监理咨询有限责任公司 | 12450元 | 南宁市青秀区红十字会 | 2月11日 |
| 17 | 广西达成咨询有限公司 | 5000元 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月11日 |
| 18 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 3000元 | 广西壮族自治区红十字会 | 2月11日 |
| 19 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 500元 | 广西壮族自治区红十字会 | 2月12日 |
| 20 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 5000元 | 广西壮族自治区红十字会 | 2月13日 |
| 21 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 50504.95元 | 都安县瑶族自治县财政局接受再拔都安瑶族自治县人民医院(用于抗击疫情专项款) | 2月15日 |
| 22 | 广西昊建工程咨询管理有限公司 | 23810元 | 都安县瑶族自治县财政局接受再拔都安瑶族自治县人民医院(用于抗击疫情专项款) | 2月16日 |
| 23 | 广西城建咨询有限公司 | 50000元 | 华中科技大学同济医学院附属协会医院(用于抗击疫情专项款) | 2月17日 |
| 24 | 广西城建咨询有限公司 | 一千公斤84消毒液 | 贺州市物业协会、贺州市八步区直属机关工委、贺州市平桂区疾病预防控制中心 | 2月17日 |
| 25 | 广西广安工程监理有限公司 | 5000元 | 广西壮族自治区红十字会 | 2月17日 |
| 26 | 广西鸣发建设工程咨询有限公司 | 10650元 | 广西壮族自治区红十字会 | 2月18日 |
|
广西建设监理协会 2020年2月18日
|