各有关单位: 于2024年01月02日前参加广西建设工程监理工程师网络继续教育学习培训并已于考试合格后将相关材料(寄)回协会办理延续备案的学员(名单详见附件)。现可凭单位委托书(只对单位不对个人,无单位委托书不予发放证书)到我协会领取相关证书。考虑距离等因素,有需要将证书寄回的企业可以填写《领取证书邮寄申请函》(附件1)盖章扫描发送至我协会邮箱gxjsjlxh@163.com。 联系电话:0771-5599302、5599310
1.证书邮寄申请函.docx
2.广西建设工程监理工程师继续教育人员名单 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | 1 | 蒋志涛 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450105829 |
| 2 | 程武毅 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450105841 |
| 3 | 农仁红 | 广西昊成建设工程咨询有限公司 | 桂450102241 |
| 4 | 林成伟 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 桂450105983 |
| 5 | 梁杰强 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 桂450105407 |
| 6 | 庞宗铭 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 桂450105324 |
| 7 | 黎铭杰 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 桂450105798 |
| 8 | 林学东 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 桂450105321 |
| 9 | 李夏清 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 桂450105322 |
| 10 | 贺军 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 桂450105984 |
| 11 | 邓满玉 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 桂451506345 |
| 12 | 黄洁琼 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 桂451506346 |
| 13 | 吕晓军 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 桂450105237 |
| 14 | 罗学琦 | 广西华宇工程监理有限公司 | 桂450702971 |
| 15 | 葛小娟 | 广西华宇工程监理有限公司 | 桂450705975 |
| 16 | 张逢廷 | 广西华宇工程监理有限公司 | 桂450702932 |
| 17 | 班定广 | 广西华宇工程监理有限公司 | 桂450705316 |
| 18 | 黄开辉 | 广西华宇工程监理有限公司 | 桂450705315 |
| 19 | 周晓晓 | 广西宝超工程咨询有限公司 | 桂450105126 |
| 20 | 黄灵 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450100207 |
| 21 | 黄大帅 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450105495 |
| 22 | 黄百强 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450102024 |
| 23 | 黄大盛 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450105626 |
| 24 | 胡焕增 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450106175 |
| 25 | 黄石明 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450102836 |
| 26 | 李楠 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450106167 |
| 27 | 吴斯干 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450105178 |
| 28 | 钟敏华 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450100215 |
| 29 | 韦承宏 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450102819(1) |
| 30 | 凌文贤 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450102979 |
| 31 | 凌美群 | 广西桂联建设监理有限公司 | 桂450105249 |
| 32 | 劳家权 | 广西刚劲工程咨询集团有限公司 | 桂450105732 |
| 33 | 马妮 | 广西刚劲工程咨询集团有限公司 | 桂450105123 |
| 34 | 王刚燕 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 桂451505094 |
| 35 | 罗贵 | 广西汇源工程咨询有限公司 | 桂450305688 |
| 36 | 江耀近 | 广西汇源工程咨询有限公司 | 桂450505375 |
| 37 | 韦绍伦 | 广西汇源工程咨询有限公司 | 桂450306264 |
| 38 | 刘永杰 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂451505604 |
| 39 | 陈帅东 | 广西恒鼎项目管理有限公司 | 桂450105846 |
| 40 | 韦伟 | 广西宏基工程管理咨询有限公司 | 桂450205682 |
| 41 | 李芸全 | 广西新大厦工程管理有限公司 | 桂450506142 |
| 42 | 蒙昌伟 | 广西新大厦工程管理有限公司 | 桂450505478 |
| 43 | 容兴盛 | 广西新大厦工程管理有限公司 | 桂450102740 |
| 44 | 陈豪 | 广西新大厦工程管理有限公司 | 桂450505479 |
| 45 | 陈守庆 | 广西新大厦工程管理有限公司 | 桂450505477 |
| 46 | 兰东 | 广西正桂建设监理有限公司 | 桂450105524 |
| 47 | 刘飞宴 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 桂450105996 |
| 48 | 黄庆宝 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 桂450105995 |
| 49 | 李坚 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 桂450105330 |
| 50 | 蒙宇 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 桂450105332 |
| 51 | 刘志军 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 桂450105327 |
| 52 | 黄芳 | 广西翰鹏工程咨询有限公司 | 桂450105295 |
| 53 | 郑华贵 | 广西翰鹏工程咨询有限公司 | 桂450105293 |
| 54 | 秦彬 | 中策恒睿建设有限公司 | 桂450306237 |
| 55 | 蒋伟 | 中策恒睿建设有限公司 | 桂450305530 |
| 56 | 陈明 | 中策恒睿建设有限公司 | 桂450306236 |
| 57 | 黎子阳 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 桂450106122 |
| 58 | 姚玉宇 | 广西鸣发建设工程咨询有限公司 | 桂450105401 |
| 59 | 陈斌 | 广西城建咨询有限公司 | 桂450105138 |
| 60 | 韦明雅 | 广西豪宇工程管理有限公司 | 桂450605692 |
| 61 | 冯博 | 广西鑫筑工程管理有限责任公司 | 桂450106079 |
| 62 | 韦帅 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450106073 |
| 63 | 董爱军 | 广西东甲工程顾问有限公司 | 桂450105188 |
| 64 | 陆之保 | 广西东甲工程顾问有限公司 | 桂450105661 |
| 65 | 廖家骏 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450105988 |
|
3.广西监理人员安全生产业务培训证继续教育人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | 1 | 吴建勋 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240001 |
| 2 | 郭起豪 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240002 |
| 3 | 黄坚 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240003 |
| 4 | 邓媛媛 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240004 |
| 5 | 蓝献祥 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240005 |
| 6 | 杨昌才 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240006 |
| 7 | 陈群毓 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240007 |
| 8 | 韦桐欢 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240008 |
| 9 | 魏凡 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520240009 |
| 10 | 农愿宁 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 监4520240010 |
| 11 | 张贵勉 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520240011 |
| 12 | 张展培 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240012 |
| 13 | 李昌昊 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240013 |
| 14 | 廖桂生 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240014 |
| 15 | 金淑鹏 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240015 |
| 16 | 杨泽磊 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240016 |
| 17 | 玉珏星 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240017 |
| 18 | 张文佺 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240018 |
| 19 | 巫志权 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240019 |
| 20 | 吕珉 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 监4520240020 |
| 21 | 傅子树 | 宾阳县恒通建设工程监理有限责任公司 | 监4520240021 |
| 22 | 吕子祥 | 宾阳县恒通建设工程监理有限责任公司 | 监4520240022 |
| 23 | 吕强 | 宾阳县恒通建设工程监理有限责任公司 | 监4520240023 |
| 24 | 谭雪扉 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 监4520240024 |
| 25 | 江祖龙 | 广西汇源工程咨询有限公司 | 监4520240025 |
| 26 | 张庆达 | 广西昊成建设工程咨询有限公司 | 监4520240026 |
| 27 | 宁少春 | 广西桂通工程管理集团有限公司 | 监4520240027 |
| 28 | 施秋石 | 广西桂通工程管理集团有限公司 | 监4520240028 |
| 29 | 廖立秋 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 监4520240029 |
| 30 | 陆月波 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 监4520240030 |
| 31 | 王刚燕 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 监4520240031 |
| 32 | 黄永杰 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 监4520240032 |
| 33 | 韦开记 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 监4520240033 |
| 34 | 莫昌贵 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 监4520240034 |
| 35 | 韦运道 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 监4520240035 | 缺照片 | 36 | 李仕君 | 广西天柱建设管理有限公司 | 监4520240036 |
| 37 | 曾海龙 | 广西天柱建设管理有限公司 | 监4520240037 |
| 38 | 杨亚荣 | 广西城通工程咨询有限责任公司 | 监4520240038 |
| 39 | 段小中 | 广西城通工程咨询有限责任公司 | 监4520240039 |
| 40 | 黄伟 | 广西城通工程咨询有限责任公司 | 监4520240040 |
| 41 | 徐寅杰 | 广西城通工程咨询有限责任公司 | 监4520240041 |
| 42 | 陶振安 | 广西城通工程咨询有限责任公司 | 监4520240042 |
|
|