|
各有关单位: 于2025年11月17日前参加广西建设工程监理工程师网络继续教育学习培训并已于考试合格后将相关材料(寄)回协会办理延续备案的学员(名单详见附件)。现可凭单位委托书(只对单位不对个人,无单位委托书不予发放证书)到我协会领取相关证书。考虑距离等因素,有需要将证书寄回的企业可以填写《领取证书邮寄委托函》(附件1)盖章扫描发送至我协会邮箱gxjsjlxh@163.com。 联系电话:0771-5599302、5599310
1. 邮寄委托函.docx
2.广西建设工程监理工程师继续教育人员名单 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | | 1 | 范宝 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 桂450106748 |
| | 2 | 麦超 | 广西递进工程咨询有限公司 | 桂450106609 |
| | 3 | 梁好进 | 广西硕腾工程咨询有限公司 | 桂450103857 |
| | 4 | 颜子添 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450106421 |
| | 5 | 余京京 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 450304580 |
| | 6 | 钟嘉庆 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 桂450103033 |
| | 7 | 林海强 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450106786 |
| | 8 | 马秋玲 | 广西正兴工程管理有限公司 | 桂450806483 |
| | 9 | 刘鸿宇 | 广西恒鼎项目管理有限公司 | 桂451505717 |
| | 10 | 陈小健 | 广西同州工程咨询管理有限公司 | 桂450904812 |
| | 11 | 唐亚冰 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 桂450204311 |
| | 12 | 唐欣 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 桂450205001 |
| | 13 | 崔甫 | 广东海外建设咨询有限公司 | 桂451504419 |
| | 14 | 庞寿锋 | 广西新衡通工建咨询服务有限公司 | 桂451304855 |
| | 15 | 徐兰秦 | 广西兴顺项目管理有限公司 | 桂450506389 |
| | 16 | 杨波 | 广西兴顺项目管理有限公司 | 桂450506388 |
| | 17 | 董利文 | 广西兴顺项目管理有限公司 | 桂450506392 |
| | 18 | 莫丽琼 | 广西达成咨询有限公司 | 桂450306861 |
| | 19 | 李发宾 | 广西达成咨询有限公司 | 桂450306859 |
| | 20 | 韦桐欢 | 广西达成咨询有限公司 | 桂450106799 |
| | 21 | 刘绪明 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 桂450106670 |
| | 22 | 黄奎 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 桂450104021 |
| | 23 | 林永华 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 桂450106667 |
| | 24 | 陆剑生 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 桂450106669 |
| | 25 | 韦斌 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 桂450100278 |
| | 26 | 陆朝总 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450603507 |
| | 27 | 陈波 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450904045 |
| | 28 | 梁月胜 | 广西建拓工程项目管理有限公司 | 桂450706678 |
| | 29 | 吴宏贵 | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | 桂450104345 |
| | 30 | 牙治康 | 广西景泰工程管理有限公司 | 桂450604024 |
| | 31 | 李赵禹 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450106604 |
| | 32 | 姚直花 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450104885 |
| | 33 | 董利声 | 广西顺航工程咨询有限公司 | 桂450506384 |
| | 34 | 周强 | 广西利恒工程咨询有限公司 | 桂450106436 |
| | 35 | 石书毅 | 广西利恒工程咨询有限公司 | 桂450106542 |
| | 36 | 施奇亮 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450105081 |
| | 37 | 马政本 | 广西顺宝项目管理有限公司 | 桂450105129 |
| | 38 | 马惠本 | 广西顺宝项目管理有限公司 | 桂450105118 |
| | 39 | 张洁清 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 桂451506533 |
|
3.广西监理人员安全生产业务培训证继续教育人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | | 1 | 石书毅 | 广西利恒工程咨询有限公司 | 监4520251367 |
| | 2 | 谭文泰 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520251368 |
| | 3 | 蒙少科 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 监4520251369 |
| | 4 | 谭贵通 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 监4520251370 |
| | 5 | 董宇 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 监4520251371 |
| | 6 | 凌涛 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 监4520251372 |
| | 7 | 肖洲宁 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 监4520251373 |
| | 8 | 陀新兰 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 监4520251374 |
| | 9 | 李旭晖 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 监4520251375 |
| | 10 | 吴瀚 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 监4520251376 |
| | 11 | 李师启 | 广西达成咨询有限公司 | 监4520251377 |
| | 12 | 韦社雄 | 广西翔正项目管理有限公司 | 监4520251378 |
| | 13 | 陈严 | 广西翔正项目管理有限公司 | 监4520251379 |
| | 14 | 胡焕增 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 监4520251380 |
| | 15 | 何满光 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 监4520251381 |
| | 16 | 叶鑫杰 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520251382 |
| | 17 | 朱明 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520251383 |
| | 18 | 何森 | 广西强程建设项目管理有限公司 | 监4520251384 |
| | 19 | 全开起 | 广西强程建设项目管理有限公司 | 监4520251385 |
| | 20 | 李治言 | 广西强程建设项目管理有限公司 | 监4520251386 |
|
|